PIB per cápita PPA 2025: datos por país
Consulta el PIB por habitante ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA) en 2025, expresado en dólares internacionales corrientes por persona. Este indicador permite comparar la producción económica por habitante considerando las diferencias de precios entre países; no representa el salario ni el ingreso que recibe cada persona.
| RANKING | PAISES | 2025 | Estimates start after | Observación o Proyección |
| 1 | Liechtenstein | 192328.336 | 2026 | Observación |
| 2 | Singapur | 164243.784 | 2025 | Observación |
| 3 | Luxemburgo | 152893.924 | 2025 | Observación |
| 4 | Irlanda | 147824.57 | 2025 | Observación |
| 5 | Catar | 119556.495 | 2025 | Observación |
| 6 | Noruega | 111461.731 | 2025 | Observación |
| 7 | Suiza | 102397.131 | 2025 | Observación |
| 8 | Brunei Darussalam | 94043.483 | 2025 | Observación |
| 9 | Estados Unidos | 90266.752 | 2025 | Observación |
| 10 | Provincia de Taiwán, China | 90256.241 | 2025 | Observación |
| 11 | Dinamarca | 87302.594 | 2025 | Observación |
| 12 | Emiratos Árabes Unidos | 85966.828 | 2025 | Observación |
| 13 | Países Bajos | 84445.074 | 2025 | Observación |
| 14 | San Marino | 83838.319 | 2023 | Proyeccion |
| 15 | Islandia | 80914.713 | 2024 | Proyeccion |
| 16 | Guayana | 79791.823 | 2025 | Observación |
| 17 | Bélgica | 76136.073 | 2025 | Observación |
| 18 | Austria | 75965.091 | 2025 | Observación |
| 19 | Arabia Saudita | 75822.508 | 2025 | Observación |
| 20 | Malta | 75687.181 | 2025 | Observación |
| 21 | Alemania | 74900.539 | 2025 | Observación |
| 22 | Suecia | 74650.547 | 2025 | Observación |
| 23 | Andorra | 74058.907 | 2025 | Observación |
| 24 | Australia | 72107.962 | 2025 | Observación |
| 25 | Bahréin | 70859.304 | 2025 | Observación |
| 26 | Finlandia | 67096.589 | 2025 | Observación |
| 27 | Canadá | 67053.711 | 2025 | Observación |
| 28 | Francia | 66558.697 | 2025 | Observación |
| 29 | Reino Unido | 65758.225 | 2025 | Observación |
| 30 | Corea, República de | 65684.58 | 2025 | Observación |
| 31 | Chipre | 65037.698 | 2025 | Observación |
| 32 | Italia | 63507.715 | 2025 | Observación |
| 33 | República Checa | 60898.659 | 2025 | Observación |
| 34 | Eslovenia | 58465.465 | 2025 | Observación |
| 35 | Lituania | 57825.976 | 2025 | Observación |
| 36 | España | 57282.462 | 2025 | Observación |
| 37 | Japón | 57043.084 | 2025 | Observación |
| 38 | Israel | 56676.168 | 2025 | Observación |
| 39 | Polonia | 55939.716 | 2025 | Observación |
| 40 | Nueva Zelanda | 55870.817 | 2025 | Observación |
| 41 | Kuwait | 55173.369 | 2025 | Observación |
| 42 | Croacia | 51692.852 | 2025 | Observación |
| 43 | Estonia | 50933.614 | 2025 | Observación |
| 44 | Federación Rusa | 50241.181 | 2025 | Observación |
| 45 | Portugal | 50082.802 | 2025 | Observación |
| 46 | Hungría | 48326.305 | 2025 | Observación |
| 47 | Rumania | 48165.905 | 2025 | Observación |
| 48 | República Eslovaca | 47661.242 | 2025 | Observación |
| 49 | Kazajistán | 45269.65 | 2024 | Proyeccion |
| 50 | Bahamas, La | 45040.944 | 2025 | Observación |
| 51 | Grecia | 44959.924 | 2025 | Observación |
| 52 | Turquía, República de | 44208.387 | 2025 | Observación |
| 53 | Malasia | 44130.988 | 2025 | Observación |
| 54 | Panamá | 43950.593 | 2025 | Observación |
| 55 | Omán | 43781.205 | 2025 | Observación |
| 56 | Letonia | 43488.652 | 2025 | Observación |
| 57 | Bulgaria | 41727.152 | 2025 | Observación |
| 58 | Uruguay | 37197.201 | 2025 | Observación |
| 59 | Maldivas | 36811.677 | 2025 | Observación |
| 60 | Seychelles | 35927 | 2025 | Observación |
| 61 | Chile | 35790.932 | 2025 | Observación |
| 62 | Trinidad y Tobago | 35582.852 | 2025 | Observación |
| 63 | Montenegro | 34360.055 | 2025 | Observación |
| 64 | Bielorrusia | 34030.996 | 2025 | Observación |
| 65 | San Cristóbal y Nieves | 33500.301 | 2025 | Observación |
| 66 | Mauricio | 33293.444 | 2025 | Observación |
| 67 | Serbia | 32708.01 | 2025 | Observación |
| 68 | Costa Rica | 32319.616 | 2025 | Observación |
| 69 | Antigua y Barbuda | 31585.307 | 2024 | Proyeccion |
| 70 | Argentina | 31497.48 | 2025 | Observación |
| 71 | República Dominicana | 30392.714 | 2025 | Observación |
| 72 | Macedonia del Norte | 29759.363 | 2025 | Observación |
| 73 | Georgia | 29457.009 | 2025 | Observación |
| 74 | China, República Popular de | 29369.471 | 2025 | Observación |
| 75 | Santa Lucía | 28448.67 | 2025 | Observación |
| 76 | Albania | 26887.858 | 2025 | Observación |
| 77 | Tailandia | 26247.945 | 2025 | Observación |
| 78 | Mundo | 26239.674 | 2026 | Observación |
| 79 | Azerbaiyán | 25782.314 | 2024 | Proyeccion |
| 80 | México | 25684.467 | 2025 | Observación |
| 81 | Gabón | 25163.858 | 2025 | Observación |
| 82 | Barbados | 25094.181 | 2025 | Observación |
| 83 | Armenia | 24730.189 | 2025 | Observación |
| 84 | Brasil | 23363.39 | 2025 | Observación |
| 85 | Turkmenistán | 23311.929 | 2025 | Observación |
| 86 | Bosnia y Herzegovina | 22972.292 | 2025 | Observación |
| 87 | Colombia | 22516.288 | 2025 | Observación |
| 88 | Surinam | 22388.362 | 2025 | Observación |
| 89 | Egipto | 22174.033 | 2025 | Observación |
| 90 | Paraguay | 22052.925 | 2025 | Observación |
| 91 | Granada | 21793.115 | 2025 | Observación |
| 92 | Irán | 21319.466 | 2026 | Observación |
| 93 | Ucrania | 21006.888 | 2025 | Observación |
| 94 | Botsuana | 20799.496 | 2024 | Proyeccion |
| 95 | Mongolia | 20654.137 | 2025 | Observación |
| 96 | San Vicente y las Granadinas | 20579.311 | 2025 | Observación |
| 97 | Kosovo | 20141.124 | 2026 | Observación |
| 98 | Moldavia | 19836.816 | 2025 | Observación |
| 99 | Dominica | 19507.256 | 2024 | Proyeccion |
| 100 | Palaos | 19284.194 | 2025 | Observación |
| 101 | Perú | 19199.39 | 2025 | Observación |
| 102 | Guinea Ecuatorial | 19105.706 | 2025 | Observación |
| 103 | Argelia | 18604.192 | 2024 | Proyeccion |
| 104 | Bután | 18428.92 | 2025 | Observación |
| 105 | Vietnam | 17962.097 | 2025 | Observación |
| 106 | Indonesia | 17722.676 | 2025 | Observación |
| 107 | Libia | 17244.321 | 2019 | Proyeccion |
| 108 | Sri Lanka | 17062.786 | 2025 | Observación |
| 109 | Ecuador | 16926.807 | 2025 | Observación |
| 110 | Fiyi | 16370.793 | 2025 | Observación |
| 111 | Sudáfrica | 16318.516 | 2025 | Observación |
| 112 | Irak | 15352.286 | 2025 | Observación |
| 113 | Túnez | 15213.469 | 2025 | Observación |
| 114 | Guatemala | 15195.085 | 2025 | Observación |
| 115 | Belice | 15132.055 | 2024 | Proyeccion |
| 116 | El Salvador | 14061.016 | 2025 | Observación |
| 117 | Jamaica | 13696.249 | 2025 | Observación |
| 118 | Uzbekistán | 13178.652 | 2025 | Observación |
| 119 | Filipinas | 12898.606 | 2025 | Observación |
| 120 | Bolivia | 12871.35 | 2025 | Observación |
| 121 | Eswatini | 12618.28 | 2025 | Observación |
| 122 | Cabo Verde | 12479.129 | 2025 | Observación |
| 123 | Jordán | 12189.48 | 2025 | Observación |
| 124 | Namibia | 12104.753 | 2025 | Observación |
| 125 | Líbano | 11958.33 | 2024 | Proyeccion |
| 126 | India | 11852.991 | 2026 | Observación |
| 127 | Naoero | 11846.864 | 2021 | Proyeccion |
| 128 | Marruecos | 11606.262 | 2025 | Observación |
| 129 | República Democrática Popular Lao | 11300.398 | 2025 | Observación |
| 130 | Angola | 10270.372 | 2025 | Observación |
| 131 | Bangladesh | 10266.385 | 2026 | Observación |
| 132 | Nicaragua | 9760.592 | 2025 | Observación |
| 133 | Nigeria | 9528.384 | 2025 | Observación |
| 134 | República Kirguisa | 9366.573 | 2025 | Observación |
| 135 | Yibuti | 9329.018 | 2024 | Proyeccion |
| 136 | Venezuela | 9122.049 | 2025 | Observación |
| 137 | Mauritania | 8742.021 | 2025 | Observación |
| 138 | Ghana | 8609.149 | 2025 | Observación |
| 139 | Camboya | 8425.866 | 2025 | Observación |
| 140 | Samoa | 8404.409 | 2025 | Observación |
| 141 | Tonga | 8183.973 | 2025 | Observación |
| 142 | Costa de Marfil | 8161.448 | 2024 | Proyeccion |
| 143 | Zimbabue | 7998.374 | 2025 | Observación |
| 144 | Honduras | 7870.066 | 2025 | Observación |
| 145 | Kenia | 7564.424 | 2025 | Observación |
| 146 | Guinea | 7411.046 | 2024 | Proyeccion |
| 147 | Islas Marshall | 7254.09 | 2025 | Observación |
| 148 | Pakistán | 7016.043 | 2025 | Observación |
| 149 | Tuvalu | 6700.169 | 2025 | Observación |
| 150 | Congo, República de | 6551.232 | 2022 | Proyeccion |
| 151 | Santo Tomé y Príncipe | 6387.637 | 2024 | Proyeccion |
| 152 | Micronesia, Estados Federados de | 6183.383 | 2025 | Observación |
| 153 | Nepal | 6174.347 | 2026 | Observación |
| 154 | Tayikistán | 6164.53 | 2025 | Observación |
| 155 | Camerún | 5801.799 | 2025 | Observación |
| 156 | Senegal | 5393.815 | 2025 | Observación |
| 157 | Timor Oriental | 5057.813 | 2024 | Proyeccion |
| 158 | Myanmar | 5039.351 | 2022 | Proyeccion |
| 159 | Benín | 4816.247 | 2025 | Observación |
| 160 | Cisjordania y Gaza | 4717.103 | 2025 | Observación |
| 161 | Papúa Nueva Guinea | 4716.961 | 2024 | Proyeccion |
| 162 | Etiopía | 4496.408 | 2025 | Observación |
| 163 | Zambia | 4378.68 | 2025 | Observación |
| 164 | Ruanda | 4282.19 | 2025 | Observación |
| 165 | Tanzania | 4173.682 | 2023 | Proyeccion |
| 166 | Comoras | 4031.072 | 2024 | Proyeccion |
| 167 | Ir | 4026.248 | 2023 | Proyeccion |
| 168 | Vanuatu | 3958.466 | 2024 | Proyeccion |
| 169 | Uganda | 3921.936 | 2025 | Observación |
| 170 | Kiribati | 3752.954 | 2024 | Proyeccion |
| 171 | Sierra Leona | 3733.332 | 2025 | Observación |
| 172 | Gambia, La | 3667.849 | 2023 | Proyeccion |
| 173 | Malí | 3481.961 | 2024 | Proyeccion |
| 174 | Guinea-Bissau | 3312.658 | 2023 | Proyeccion |
| 175 | Chad | 3267.648 | 2024 | Proyeccion |
| 176 | Lesoto | 3217.078 | 2025 | Observación |
| 177 | Burkina Faso | 3071.222 | 2025 | Observación |
| 178 | Haití | 2998.008 | 2025 | Observación |
| 179 | Islas Salomón | 2617.256 | 2024 | Proyeccion |
| 180 | Sudán | 2389.357 | 2019 | Proyeccion |
| 181 | Afganistán | 2269.069 | 2025 | Observación |
| 182 | República Centroafricana | 2112.51 | 2022 | Proyeccion |
| 183 | Níger | 2072.667 | 2025 | Observación |
| 184 | Madagascar | 2034.93 | 2025 | Observación |
| 185 | Congo, República Democrática del | 2031.105 | 2023 | Proyeccion |
| 186 | Liberia | 1978.48 | 2025 | Observación |
| 187 | Somalia | 1922.361 | 2024 | Proyeccion |
| 188 | Malawi | 1764.12 | 2024 | Proyeccion |
| 189 | Mozambique | 1694.04 | 2025 | Observación |
| 190 | Yemen | 1589.037 | 2024 | Proyeccion |
| 191 | Sudán del Sur, República de | 1413.293 | 2025 | Observación |
| 192 | Burundi | 996.195 | 2025 | Observación |
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) · World Economic Outlook (WEO) · PIB per cápita a precios corrientes, ajustado por PPA · Año de referencia: 2025.